
Eredivisie
19-03-2023 07:00
0
VS
0
GO Ahead Eagles

THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
Thời gian | Đội chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Trọng tài | Sân |
06-03-2022 00:00 | GO Ahead Eagles | 1 - 1 | Utrecht | Eredivisie - Mùa giải 2021 | D. Makkelie | De Adelaarshorst |
12-12-2021 00:00 | Utrecht | 0 - 0 | GO Ahead Eagles | Eredivisie - Mùa giải 2021 | J. Kooij | Stadion Galgenwaard |
14-02-2020 00:00 | GO Ahead Eagles | 1 - 4 | Utrecht | KNVB Beker - Mùa giải 2019 | Danny Desmond Makkelie, Netherlands | De Adelaarshorst |
29-01-2017 00:00 | GO Ahead Eagles | 0 - 1 | Utrecht | Eredivisie - Mùa giải 2016 | Edwin Van de Graaf, Netherlands | De Adelaarshorst |
15-10-2016 23:00 | Utrecht | 3 - 0 | GO Ahead Eagles | Eredivisie - Mùa giải 2016 | Ed Peter Janssen, Netherlands | Stadion Galgenwaard |
Số liệu thống kê Utrecht vs GO Ahead Eagles
Dữ liệu đang được cập nhật
Đội hình trận đấu
Dữ liệu đang được cập nhật