
NB II
19-03-2023 07:00
0
VS
0
Ajka

THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
Thời gian | Đội chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Trọng tài | Sân |
02-10-2022 22:00 | Ajka | 3 - 1 | Siofok | NB II - Mùa giải 2022 | A. Molnar | Ajkai Városi Sportcentrum |
30-01-2022 19:00 | Siofok | 2 - 1 | Ajka | NB II - Mùa giải 2021 | B. Dolnegó | Révész Géza utcai stadion |
09-08-2021 00:00 | Ajka | 1 - 1 | Siofok | NB II - Mùa giải 2021 | A. Molnar | Ajkai Városi Sportcentrum |
07-03-2021 20:00 | Siofok | 1 - 3 | Ajka | NB II - Mùa giải 2020 | M. Görög | Révész Géza utcai stadion |
17-09-2020 00:00 | Ajka | 1 - 1 | Siofok | NB II - Mùa giải 2020 | T. Sipos | Ajkai Városi Sportcentrum |
Số liệu thống kê Siofok vs Ajka
Dữ liệu đang được cập nhật
Đội hình trận đấu
Dữ liệu đang được cập nhật